ITW B128 Wax-Resin Thermal Transfer Ribbon
ITW SHINEMARK B128 Wax Resin Flat Head: Engineered for Durable Print Quality
The ITW SHINEMARK B128 Wax Resin Flat Head thermal transfer ribbon is a high-end durable wax resin specifically formulated for flat head printers. This ribbon offers excellent durability and good scratch resistance for its category, making it suitable for applications where some resins are typically used. The B128 durable wax resin provides UV and environmental resistance, complementing its high density and clean printing.
Key Properties and Characteristics
The B128 ribbon is engineered for optimal print quality and durability in challenging environments.
Highlights:
-
Carrier: 4.5µm Polyester film.
-
Thickness: < 8.0 µm.
-
Color: Black.
-
Ink Melting Point: 80°C.
-
Optical Density (Transmission): > 0.90.
-
Optical Density (Reflective): > 1.60.
-
Abrasion Resistance: Printed information stands up to rubbing and handling.
-
Scratch Resistance: Resists scoring and surface damage after printing.
-
High Density Print: Produces sharp, high-contrast bar codes and images.
-
Chemical Resistance to Common Agents: Withstands exposure to everyday cleaning agents and solvents.
-
Anti-static PrintheadSaver® Coating: Back-coating protects the printhead and reduces static build-up.
-
Recommended Substrates: Papers (Coated), Synthetics (Polyester, Polyethylene, Polypropylene, PVC).
Recommended Applications
The B128 ribbon is suited to the following applications.
-
Chemical, Electronics, Industrial, Lumber.
-
Appliance, Pharma, Fresh Produce, Retail.
-
Food, Automotive, Healthcare, Tyres, Horticulture, Warehouse.
Comprehensive Specifications
Available Part Numbers
ITW ShineMark part numbers for the B128 formulation, grouped by printer manufacturer. Contact Century Systems for pricing and availability.
cab
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B128110CIS-CAB | 110 mm (4.33 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | GHS chemical-label roll |
| B128165CIS-CAB | 165 mm (6.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | GHS chemical-label roll |
Datamax / SATO
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B128025CIS | 25 mm (0.98 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128040TIS | 40 mm (1.57 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128044CIS | 44 mm (1.73 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128053CIS | 53 mm (2.09 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128053DIS | 53 mm (2.09 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128060CIS | 60 mm (2.36 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128060DIS | 60 mm (2.36 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128064CIS | 64 mm (2.52 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128064DIS | 64 mm (2.52 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128076CIS | 76 mm (2.99 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128076DIS | 76 mm (2.99 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128080CIS | 80 mm (3.15 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128080DIS | 80 mm (3.15 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128083DIS | 83 mm (3.27 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128083TIS | 83 mm (3.27 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128089CIS | 89 mm (3.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128102CIS | 102 mm (4.02 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128102DIS | 102 mm (4.02 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128102TIS | 102 mm (4.02 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128106DIS | 106 mm (4.17 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128108CIS | 108 mm (4.25 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128110CIS | 110 mm (4.33 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128110DIS | 110 mm (4.33 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128110TIS | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128114CIS | 114 mm (4.49 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128128CIS | 128 mm (5.04 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128128DIS | 128 mm (5.04 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128130DIS | 130 mm (5.12 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128140CIS | 140 mm (5.51 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128152CIS | 152 mm (5.98 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128152DIS | 152 mm (5.98 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128165CIS | 165 mm (6.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B128165DIS | 165 mm (6.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
Intermec
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B128053GOS | 53 mm (2.09 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128104GOS | 104 mm (4.09 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128171GOS | 171 mm (6.73 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
Microplex
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B128220EOX-3CT | 220 mm (8.66 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | Microplex wide-format roll |
Printronix
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B128110WOS | 110 mm (4.33 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128165WOS | 165 mm (6.50 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
SATO
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B128273CIS | 273 mm (10.75 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
Zebra
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B128040BOS | 40 mm (1.57 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128040EOS | 40 mm (1.57 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128040ZOS | 40 mm (1.57 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128044EOS | 44 mm (1.73 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128053BOS | 53 mm (2.09 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128060BOS | 60 mm (2.36 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128060EOS | 60 mm (2.36 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128060ZOS | 60 mm (2.36 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128064MOE | 64 mm (2.52 in) | 74 m (243 ft) | Out (CSO) | Notched | Half-inch core, short roll |
| B128064BOS | 64 mm (2.52 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128064EOS | 64 mm (2.52 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128076BOS | 76 mm (2.99 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128080BOS | 80 mm (3.15 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128080EOS | 80 mm (3.15 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128083BOS | 83 mm (3.27 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128083EOS | 83 mm (3.27 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128083TOS | 83 mm (3.27 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128089BOS | 89 mm (3.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128089EOS | 89 mm (3.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128090EOS | 90 mm (3.54 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128102BOS | 102 mm (4.02 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128102EOS | 102 mm (4.02 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128104EOS | 104 mm (4.09 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128106EOS | 106 mm (4.17 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128110MOE | 110 mm (4.33 in) | 74 m (243 ft) | Out (CSO) | Notched | Half-inch core, short roll |
| B128110BOS | 110 mm (4.33 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128110EOS | 110 mm (4.33 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128110TOS | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128110ZOS | 110 mm (4.33 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128114EOS | 114 mm (4.49 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128130BOS | 130 mm (5.12 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128130EOS | 130 mm (5.12 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128140EOS | 140 mm (5.51 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128152BOS | 152 mm (5.98 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128152EOS | 152 mm (5.98 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128165BOS | 165 mm (6.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128165EOS | 165 mm (6.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128172EOS | 172 mm (6.77 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128174BOS | 174 mm (6.85 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128174EOS | 174 mm (6.85 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128174ZOS | 174 mm (6.85 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128184EOS | 184 mm (7.24 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128203EOS | 203 mm (7.99 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B128220EOS | 220 mm (8.66 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
Conclusion
The ITW SHINEMARK B128 Wax Resin Flat Head thermal transfer ribbon is a high-end and reliable solution for businesses requiring durable print quality in challenging environments. With its excellent durability, robust resistance properties, and adherence to key international standards, the B128 ensures clear, long-lasting, and effective labeling across various industries, providing both superior performance and peace of mind while prolonging printhead life.

