ITW B121 Wax-Resin Thermal Transfer Ribbon
ITW SHINEMARK B121 Wax Resin Flat Head: Engineered for Optimum Print Quality at the Best Value
The ITW SHINEMARK B121 Wax Resin Flat Head thermal transfer ribbon is engineered to provide optimum print quality for the best value. This value wax resin is designed to deliver a clean, crisp black print on a wide range of label materials while using minimal printhead energy. Specifically formulated for flat head thermal transfer printers, the B121 is a versatile wax resin ribbon that offers good durability and abrasion resistance.
Key Properties and Characteristics
The B121 ribbon is engineered for optimal print quality and durability with a focus on value.
Highlights:
-
Carrier: 4.5µm Polyester film.
-
Thickness: < 8.0 µm.
-
Color: Black.
-
Ink Melting Point: 80°C.
-
Optical Density (Transmission): > 1.00.
-
Optical Density (Reflective): > 1.60.
-
Low Printhead Energy: Prints at lower energy settings, contributing to prolonged printhead life.
-
Abrasion Resistance: Printed information stands up to rubbing and handling.
-
Print Flexibility: Prints cleanly across a range of label materials.
-
High Density Print: Produces sharp, high-contrast bar codes and images.
-
Wide Working Windows: Tolerates a broad range of printer energy and speed settings.
-
Anti-static PrintheadSaver® Coating: Back-coating protects the printhead and reduces static build-up.
-
Recommended Substrates: Papers (Uncoated, Coated, Card), Synthetics (Polypropylene).
Recommended Applications
The B121 ribbon is suited to the following applications.
-
Fresh Produce, Food, Logistics.
-
Retail, Automotive, Horticulture, Warehouse.
Comprehensive Specifications
Available Part Numbers
ITW ShineMark part numbers for the B121 formulation, grouped by printer manufacturer. Contact Century Systems for pricing and availability.
Datamax / SATO
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core |
|---|---|---|---|---|
| B121053CIS | 53 mm (2.09 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121064DIS | 64 mm (2.52 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121076CIS | 76 mm (2.99 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121076DIS | 76 mm (2.99 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121080DIS | 80 mm (3.15 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121089CIS | 89 mm (3.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121089DIS | 89 mm (3.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121102CIS | 102 mm (4.02 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121102DIS | 102 mm (4.02 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121108CIS | 108 mm (4.25 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121110CIS | 110 mm (4.33 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121110DIS | 110 mm (4.33 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121114CIS | 114 mm (4.49 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121127DIS | 127 mm (5.00 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121152CIS | 152 mm (5.98 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121165CIS | 165 mm (6.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber |
| B121165DIS | 165 mm (6.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber |
Intermec
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core |
|---|---|---|---|---|
| B121053GOS | 53 mm (2.09 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121104GOS | 104 mm (4.09 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121171GOS | 171 mm (6.73 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber |
Zebra
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core |
|---|---|---|---|---|
| B121025EOS | 25 mm (0.98 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121040BOS | 40 mm (1.57 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121040EOS | 40 mm (1.57 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121051BOS | 51 mm (2.01 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121051EOS | 51 mm (2.01 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121053EOS | 53 mm (2.09 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121060BOS | 60 mm (2.36 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121060EOS | 60 mm (2.36 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121064BOS | 64 mm (2.52 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121080BOS | 80 mm (3.15 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121080EOS | 80 mm (3.15 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121083EOS | 83 mm (3.27 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121089BOS | 89 mm (3.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121090EOS | 90 mm (3.54 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121095BOS | 95 mm (3.74 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121102EOS | 102 mm (4.02 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121106BOS | 106 mm (4.17 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121106EOS | 106 mm (4.17 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121110BOS | 110 mm (4.33 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121110EOS | 110 mm (4.33 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121110TOS | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121114EOS | 114 mm (4.49 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121130BOS | 130 mm (5.12 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121130EOS | 130 mm (5.12 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121140EOS | 140 mm (5.51 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121152BOS | 152 mm (5.98 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121152EOS | 152 mm (5.98 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121165EOS | 165 mm (6.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121167BOS | 167 mm (6.57 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121171EOS | 171 mm (6.73 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121174EOS | 174 mm (6.85 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121203EOS | 203 mm (7.99 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121220BOS | 220 mm (8.66 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber |
| B121220EOS | 220 mm (8.66 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber |
Conclusion
The ITW SHINEMARK B121 Wax Resin Flat Head thermal transfer ribbon is a high-value and reliable solution for businesses seeking optimum print quality and durability in thermal transfer printing. With its superior print performance on a wide range of materials, good resistance properties, and adherence to key international standards, the B121 ensures clear, long-lasting, and effective labeling across various industries, providing both excellent performance and cost-effectiveness while prolonging printhead life.

