ITW B325 Resin Thermal Transfer Ribbon
ITW SHINEMARK B325 Resin Flat Head: Engineered for Flexibility and Durability in Thermal Transfer Printing
The ITW SHINEMARK B325 Resin Flat Head thermal transfer ribbon is a flexible, multi-purpose resin ribbon designed to work with flat head technology printers in demanding industrial conditions. Its extensive label adaptability and high print speed capabilities make it one of the most versatile resin ribbons on the market. The B325’s durable performance characteristics include its ability to withstand repeated exposure to abrasion, making it an ideal choice for demanding applications in a wide range of market sectors.
Key Properties and Characteristics
The B325 ribbon is engineered for optimal print quality, flexibility, and durability in various industrial environments.
Highlights:
-
Carrier: 4.5µm Polyester film.
-
Thickness: < 9.0 µm.
-
Color: Black.
-
Ink Melting Point: 100°C.
-
Optical Density (Transmission): > 0.80.
-
Optical Density (Reflective): > 1.50.
-
Low Printhead Energy: Prints at lower energy settings, contributing to prolonged printhead life.
-
Abrasion Resistance: Printed information stands up to rubbing and handling.
-
Scratch Resistance: Resists scoring and surface damage after printing.
-
Print Flexibility: Prints cleanly across a range of label materials.
-
High Density Print: Produces sharp, high-contrast bar codes and images.
-
Chemical Resistance to Common Agents: Withstands exposure to everyday cleaning agents and solvents.
-
Chemical Resistance to Hazardous Chemicals: Withstands repeated exposure to aggressive chemicals.
-
High Speed: Supports high-throughput printing without loss of print quality.
-
Wide Working Windows: Tolerates a broad range of printer energy and speed settings.
-
Anti-static PrintheadSaver® Coating: Back-coating protects the printhead and reduces static build-up.
-
Recommended Substrates: Papers (Coated), Synthetics (Polyester, Polyethylene, Polypropylene, PVC).
Recommended Applications
The B325 ribbon is suited to the following applications.
-
Chemical, Aerospace, Electronics, Appliance.
-
Fresh Produce, Food, Healthcare, Horticulture.
-
Industrial, Lumber, Pharma, Retail, Automotive, Tyres, Warehouse.
Comprehensive Specifications
Available Part Numbers
ITW ShineMark part numbers for the B325 formulation and its colour variant (B325W), grouped by printer manufacturer. Contact Century Systems for pricing and availability.
Datamax / SATO
| Part Number | Formulation | Color | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B325025TIS | B325 | Black | 25 mm (0.98 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325040CIS | B325 | Black | 40 mm (1.57 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325040DIS | B325 | Black | 40 mm (1.57 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325040TIS | B325 | Black | 40 mm (1.57 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325053CIS | B325 | Black | 53 mm (2.09 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325053DIS | B325 | Black | 53 mm (2.09 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325053TIS | B325 | Black | 53 mm (2.09 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325064CIS | B325 | Black | 64 mm (2.52 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325064DIS | B325 | Black | 64 mm (2.52 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325071CIS | B325 | Black | 71 mm (2.80 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325076CIS | B325 | Black | 76 mm (2.99 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325076DIS | B325 | Black | 76 mm (2.99 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325080CIS | B325 | Black | 80 mm (3.15 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325080DIS | B325 | Black | 80 mm (3.15 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325080TIS | B325 | Black | 80 mm (3.15 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325083CIS | B325 | Black | 83 mm (3.27 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325083TIS | B325 | Black | 83 mm (3.27 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325089CIS | B325 | Black | 89 mm (3.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325089DIS | B325 | Black | 89 mm (3.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325096DIS | B325 | Black | 96 mm (3.78 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325102CIS | B325 | Black | 102 mm (4.02 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325102DIS | B325 | Black | 102 mm (4.02 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325108CIS | B325 | Black | 108 mm (4.25 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325110CIS | B325 | Black | 110 mm (4.33 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325110TIS | B325 | Black | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325114CIS | B325 | Black | 114 mm (4.49 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325114DIS | B325 | Black | 114 mm (4.49 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325120CIS | B325 | Black | 120 mm (4.72 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325120DIS | B325 | Black | 120 mm (4.72 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325127DIS | B325 | Black | 127 mm (5.00 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325128CIS | B325 | Black | 128 mm (5.04 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325128DIS | B325 | Black | 128 mm (5.04 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325130CIS | B325 | Black | 130 mm (5.12 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325130DIS | B325 | Black | 130 mm (5.12 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325140CIS | B325 | Black | 140 mm (5.51 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325152CIS | B325 | Black | 152 mm (5.98 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325152DIS | B325 | Black | 152 mm (5.98 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325152TIS | B325 | Black | 152 mm (5.98 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325165CIS | B325 | Black | 165 mm (6.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325165DIS | B325 | Black | 165 mm (6.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325220CIS | B325 | Black | 220 mm (8.66 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W040CIS | B325W | White | 40 mm (1.57 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W040DIS | B325W | White | 40 mm (1.57 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W040TIS | B325W | White | 40 mm (1.57 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W053CIS | B325W | White | 53 mm (2.09 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W053DIS | B325W | White | 53 mm (2.09 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W053TIS | B325W | White | 53 mm (2.09 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W064CIS | B325W | White | 64 mm (2.52 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W064DIS | B325W | White | 64 mm (2.52 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W071CIS | B325W | White | 71 mm (2.80 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W076CIS | B325W | White | 76 mm (2.99 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W076DIS | B325W | White | 76 mm (2.99 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W080CIS | B325W | White | 80 mm (3.15 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W080DIS | B325W | White | 80 mm (3.15 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W080TIS | B325W | White | 80 mm (3.15 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W083CIS | B325W | White | 83 mm (3.27 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W083TIS | B325W | White | 83 mm (3.27 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W089CIS | B325W | White | 89 mm (3.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W089DIS | B325W | White | 89 mm (3.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W096DIS | B325W | White | 96 mm (3.78 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W102CIS | B325W | White | 102 mm (4.02 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W102DIS | B325W | White | 102 mm (4.02 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W108CIS | B325W | White | 108 mm (4.25 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W110CIS | B325W | White | 110 mm (4.33 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W110TIS | B325W | White | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W114CIS | B325W | White | 114 mm (4.49 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W114DIS | B325W | White | 114 mm (4.49 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W120CIS | B325W | White | 120 mm (4.72 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W120DIS | B325W | White | 120 mm (4.72 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W127DIS | B325W | White | 127 mm (5.00 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W128CIS | B325W | White | 128 mm (5.04 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W128DIS | B325W | White | 128 mm (5.04 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W130CIS | B325W | White | 130 mm (5.12 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W130DIS | B325W | White | 130 mm (5.12 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W140CIS | B325W | White | 140 mm (5.51 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W152CIS | B325W | White | 152 mm (5.98 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W152DIS | B325W | White | 152 mm (5.98 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W152TIS | B325W | White | 152 mm (5.98 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W165CIS | B325W | White | 165 mm (6.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W165DIS | B325W | White | 165 mm (6.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B325W220CIS | B325W | White | 220 mm (8.66 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
Intermec
| Part Number | Formulation | Color | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B325064GOS | B325 | Black | 64 mm (2.52 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325104GOS | B325 | Black | 104 mm (4.09 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325165GOS | B325 | Black | 165 mm (6.50 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W064GOS | B325W | White | 64 mm (2.52 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W104GOS | B325W | White | 104 mm (4.09 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W165GOS | B325W | White | 165 mm (6.50 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
Printronix
| Part Number | Formulation | Color | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B325110WOS | B325 | Black | 110 mm (4.33 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W110WOS | B325W | White | 110 mm (4.33 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
SATO
| Part Number | Formulation | Color | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B325273CIS | B325 | Black | 273 mm (10.75 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
Zebra
| Part Number | Formulation | Color | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B325040BOS | B325 | Black | 40 mm (1.57 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325040EOS | B325 | Black | 40 mm (1.57 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325040TOS | B325 | Black | 40 mm (1.57 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325053BOS | B325 | Black | 53 mm (2.09 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325053EOS | B325 | Black | 53 mm (2.09 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325060BOS | B325 | Black | 60 mm (2.36 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325060EOS | B325 | Black | 60 mm (2.36 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325064MOE | B325 | Black | 64 mm (2.52 in) | 74 m (243 ft) | Out (CSO) | Notched | Half-inch core, short roll |
| B325064BOS | B325 | Black | 64 mm (2.52 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325064EOS | B325 | Black | 64 mm (2.52 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325064TOS | B325 | Black | 64 mm (2.52 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325071BOS | B325 | Black | 71 mm (2.80 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325071EOS | B325 | Black | 71 mm (2.80 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325076BOS | B325 | Black | 76 mm (2.99 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325076EOS | B325 | Black | 76 mm (2.99 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325080BOS | B325 | Black | 80 mm (3.15 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325080EOS | B325 | Black | 80 mm (3.15 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325083BOS | B325 | Black | 83 mm (3.27 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325083EOS | B325 | Black | 83 mm (3.27 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325089BOS | B325 | Black | 89 mm (3.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325089EOS | B325 | Black | 89 mm (3.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325095BOS | B325 | Black | 95 mm (3.74 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325095EOS | B325 | Black | 95 mm (3.74 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325102BOS | B325 | Black | 102 mm (4.02 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325102EOS | B325 | Black | 102 mm (4.02 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325102TOS | B325 | Black | 102 mm (4.02 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325106BOS | B325 | Black | 106 mm (4.17 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325106EOS | B325 | Black | 106 mm (4.17 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325110MOE | B325 | Black | 110 mm (4.33 in) | 74 m (243 ft) | Out (CSO) | Notched | Half-inch core, short roll |
| B325110BOS | B325 | Black | 110 mm (4.33 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325110EOS | B325 | Black | 110 mm (4.33 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325110TOS | B325 | Black | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325114BOS | B325 | Black | 114 mm (4.49 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325114EOS | B325 | Black | 114 mm (4.49 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325130BOS | B325 | Black | 130 mm (5.12 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325130EOS | B325 | Black | 130 mm (5.12 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325140BOS | B325 | Black | 140 mm (5.51 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325140EOS | B325 | Black | 140 mm (5.51 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325152BOS | B325 | Black | 152 mm (5.98 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325152EOS | B325 | Black | 152 mm (5.98 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325165BOS | B325 | Black | 165 mm (6.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325165EOS | B325 | Black | 165 mm (6.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325174BOS | B325 | Black | 174 mm (6.85 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325174EOS | B325 | Black | 174 mm (6.85 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325178EOS | B325 | Black | 178 mm (7.01 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325184BOS | B325 | Black | 184 mm (7.24 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325184EOS | B325 | Black | 184 mm (7.24 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325220BOS | B325 | Black | 220 mm (8.66 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325220EOS | B325 | Black | 220 mm (8.66 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W040BOS | B325W | White | 40 mm (1.57 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W040EOS | B325W | White | 40 mm (1.57 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W040TOS | B325W | White | 40 mm (1.57 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W053BOS | B325W | White | 53 mm (2.09 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W053EOS | B325W | White | 53 mm (2.09 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W060BOS | B325W | White | 60 mm (2.36 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W060EOS | B325W | White | 60 mm (2.36 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W064BOS | B325W | White | 64 mm (2.52 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W064EOS | B325W | White | 64 mm (2.52 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W064TOS | B325W | White | 64 mm (2.52 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W071BOS | B325W | White | 71 mm (2.80 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W071EOS | B325W | White | 71 mm (2.80 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W076BOS | B325W | White | 76 mm (2.99 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W076EOS | B325W | White | 76 mm (2.99 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W080BOS | B325W | White | 80 mm (3.15 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W080EOS | B325W | White | 80 mm (3.15 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W083BOS | B325W | White | 83 mm (3.27 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W083EOS | B325W | White | 83 mm (3.27 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W089BOS | B325W | White | 89 mm (3.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W089EOS | B325W | White | 89 mm (3.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W095BOS | B325W | White | 95 mm (3.74 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W095EOS | B325W | White | 95 mm (3.74 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W102BOS | B325W | White | 102 mm (4.02 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W102EOS | B325W | White | 102 mm (4.02 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W102TOS | B325W | White | 102 mm (4.02 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W106BOS | B325W | White | 106 mm (4.17 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W106EOS | B325W | White | 106 mm (4.17 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W110BOS | B325W | White | 110 mm (4.33 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W110EOS | B325W | White | 110 mm (4.33 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W110TOS | B325W | White | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W114BOS | B325W | White | 114 mm (4.49 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W114EOS | B325W | White | 114 mm (4.49 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W130BOS | B325W | White | 130 mm (5.12 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W130EOS | B325W | White | 130 mm (5.12 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W140BOS | B325W | White | 140 mm (5.51 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W140EOS | B325W | White | 140 mm (5.51 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W152BOS | B325W | White | 152 mm (5.98 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W152EOS | B325W | White | 152 mm (5.98 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W165BOS | B325W | White | 165 mm (6.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W165EOS | B325W | White | 165 mm (6.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W174BOS | B325W | White | 174 mm (6.85 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W174EOS | B325W | White | 174 mm (6.85 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W178EOS | B325W | White | 178 mm (7.01 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W184BOS | B325W | White | 184 mm (7.24 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W184EOS | B325W | White | 184 mm (7.24 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W220BOS | B325W | White | 220 mm (8.66 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B325W220EOS | B325W | White | 220 mm (8.66 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
Conclusion
The ITW SHINEMARK B325 Resin Flat Head thermal transfer ribbon is a highly versatile and reliable solution for businesses requiring flexible yet durable labels in demanding industrial environments. With its superior print quality, robust resistance properties, and adherence to key international standards, the B325 ensures clear, long-lasting, and effective labeling for critical applications across various market sectors, providing both superior performance and peace of mind while prolonging printhead life.

