ITW B324 Resin Thermal Transfer Ribbon
ITW SHINEMARK B324 Resin Flat Head: Engineered for High Durability in Thermal Transfer Printing
The ITW SHINEMARK B324 Resin Flat Head thermal transfer ribbon is a UL approved multi-purpose resin ribbon designed to work with flat head technology printers in demanding industrial conditions. As the most durable ribbon in its range, this high-performance resin is engineered for the most demanding applications. The B324’s durable performance characteristics include its ability to withstand repeated exposure to chemicals such as isopropanol and brake fluid, as well as high temperature resistance, making it an ideal choice for demanding applications in a wide range of high-end market sectors. It also complies with important environmental and safety regulations, including UL and BS5609.
Key Properties and Characteristics
The B324 ribbon is engineered for optimal print quality and extreme durability in harsh environments.
Highlights:
-
Carrier: 4.5µm Polyester film.
-
Thickness: < 9.0 µm.
-
Color: Black.
-
Ink Melting Point: 110°C.
-
Optical Density (Transmission): > 0.80.
-
Optical Density (Reflective): > 1.50.
-
Abrasion Resistance: Printed information stands up to rubbing and handling.
-
Scratch Resistance: Resists scoring and surface damage after printing.
-
Chemical Resistance to Common Agents: Withstands exposure to everyday cleaning agents and solvents.
-
Chemical Resistance to Hazardous Chemicals: Withstands repeated exposure to aggressive chemicals.
-
Anti-static PrintheadSaver® Coating: Back-coating protects the printhead and reduces static build-up.
-
Recommended Substrates: Synthetics (Polyester, Polyethylene, Polypropylene, PVC).
Certifications and Recommended Applications
The B324 ribbon complies with important international standards and is suitable for a diverse range of demanding applications.
Certifications:
-
UL Listed: Certified for safety.
-
BS5609 Compliant: Certified for marine-immersion hazardous materials labeling.
Recommended Applications:
-
Chemical, Aerospace, Electronics, Appliance.
-
Healthcare, Industrial, Metals, Pharma, Automotive.
Comprehensive Specifications
Available Part Numbers
ITW ShineMark part numbers for the B324 formulation and its colour variant (B324R), grouped by printer manufacturer. Contact Century Systems for pricing and availability.
cab
| Part Number | Formulation | Color | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B324110BIS-CAB | B324 | Black | 110 mm (4.33 in) | 300 m (984 ft) | In (CSI) | Fiber | GHS chemical-label roll |
| B324165BIS-CAB | B324 | Black | 165 mm (6.50 in) | 300 m (984 ft) | In (CSI) | Fiber | GHS chemical-label roll |
| B324R110BIS-CAB | B324R | Red | 110 mm (4.33 in) | 300 m (984 ft) | In (CSI) | Fiber | GHS chemical-label roll |
| B324R165BIS-CAB | B324R | Red | 165 mm (6.50 in) | 300 m (984 ft) | In (CSI) | Fiber | GHS chemical-label roll |
Datamax / SATO
| Part Number | Formulation | Color | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B324025TIS | B324 | Black | 25 mm (0.98 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324040CIS | B324 | Black | 40 mm (1.57 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324040DIS | B324 | Black | 40 mm (1.57 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324040TIS | B324 | Black | 40 mm (1.57 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324053CIS | B324 | Black | 53 mm (2.09 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324053DIS | B324 | Black | 53 mm (2.09 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324053TIS | B324 | Black | 53 mm (2.09 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324064CIS | B324 | Black | 64 mm (2.52 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324064DIS | B324 | Black | 64 mm (2.52 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324071CIS | B324 | Black | 71 mm (2.80 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324076CIS | B324 | Black | 76 mm (2.99 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324076DIS | B324 | Black | 76 mm (2.99 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324080CIS | B324 | Black | 80 mm (3.15 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324080DIS | B324 | Black | 80 mm (3.15 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324080TIS | B324 | Black | 80 mm (3.15 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324083CIS | B324 | Black | 83 mm (3.27 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324083TIS | B324 | Black | 83 mm (3.27 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324089CIS | B324 | Black | 89 mm (3.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324089DIS | B324 | Black | 89 mm (3.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324096DIS | B324 | Black | 96 mm (3.78 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324102CIS | B324 | Black | 102 mm (4.02 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324102DIS | B324 | Black | 102 mm (4.02 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324108CIS | B324 | Black | 108 mm (4.25 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324110CIS | B324 | Black | 110 mm (4.33 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324110TIS | B324 | Black | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324114CIS | B324 | Black | 114 mm (4.49 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324114DIS | B324 | Black | 114 mm (4.49 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324120CIS | B324 | Black | 120 mm (4.72 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324120DIS | B324 | Black | 120 mm (4.72 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324127DIS | B324 | Black | 127 mm (5.00 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324128CIS | B324 | Black | 128 mm (5.04 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324128DIS | B324 | Black | 128 mm (5.04 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324130CIS | B324 | Black | 130 mm (5.12 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324130DIS | B324 | Black | 130 mm (5.12 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324140CIS | B324 | Black | 140 mm (5.51 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324152CIS | B324 | Black | 152 mm (5.98 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324152DIS | B324 | Black | 152 mm (5.98 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324152TIS | B324 | Black | 152 mm (5.98 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324165CIS | B324 | Black | 165 mm (6.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324165DIS | B324 | Black | 165 mm (6.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324220CIS | B324 | Black | 220 mm (8.66 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R040CIS | B324R | Red | 40 mm (1.57 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R040DIS | B324R | Red | 40 mm (1.57 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R040TIS | B324R | Red | 40 mm (1.57 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R053CIS | B324R | Red | 53 mm (2.09 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R053DIS | B324R | Red | 53 mm (2.09 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R053TIS | B324R | Red | 53 mm (2.09 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R064CIS | B324R | Red | 64 mm (2.52 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R064DIS | B324R | Red | 64 mm (2.52 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R071CIS | B324R | Red | 71 mm (2.80 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R076CIS | B324R | Red | 76 mm (2.99 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R076DIS | B324R | Red | 76 mm (2.99 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R080CIS | B324R | Red | 80 mm (3.15 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R080DIS | B324R | Red | 80 mm (3.15 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R080TIS | B324R | Red | 80 mm (3.15 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R083CIS | B324R | Red | 83 mm (3.27 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R083TIS | B324R | Red | 83 mm (3.27 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R089CIS | B324R | Red | 89 mm (3.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R089DIS | B324R | Red | 89 mm (3.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R096DIS | B324R | Red | 96 mm (3.78 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R102CIS | B324R | Red | 102 mm (4.02 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R102DIS | B324R | Red | 102 mm (4.02 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R108CIS | B324R | Red | 108 mm (4.25 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R110CIS | B324R | Red | 110 mm (4.33 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R110TIS | B324R | Red | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R114CIS | B324R | Red | 114 mm (4.49 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R114DIS | B324R | Red | 114 mm (4.49 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R120CIS | B324R | Red | 120 mm (4.72 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R120DIS | B324R | Red | 120 mm (4.72 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R127DIS | B324R | Red | 127 mm (5.00 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R128CIS | B324R | Red | 128 mm (5.04 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R128DIS | B324R | Red | 128 mm (5.04 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R130CIS | B324R | Red | 130 mm (5.12 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R130DIS | B324R | Red | 130 mm (5.12 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R140CIS | B324R | Red | 140 mm (5.51 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R152CIS | B324R | Red | 152 mm (5.98 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R152DIS | B324R | Red | 152 mm (5.98 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R152TIS | B324R | Red | 152 mm (5.98 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R165CIS | B324R | Red | 165 mm (6.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R165DIS | B324R | Red | 165 mm (6.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B324R220CIS | B324R | Red | 220 mm (8.66 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
Intermec
| Part Number | Formulation | Color | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B324064GOS | B324 | Black | 64 mm (2.52 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324104GOS | B324 | Black | 104 mm (4.09 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324165GOS | B324 | Black | 165 mm (6.50 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R064GOS | B324R | Red | 64 mm (2.52 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R104GOS | B324R | Red | 104 mm (4.09 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R165GOS | B324R | Red | 165 mm (6.50 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
Microplex
| Part Number | Formulation | Color | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B324220EOX-3CT | B324 | Black | 220 mm (8.66 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | Microplex wide-format roll |
| B324R220EOX-3CT | B324R | Red | 220 mm (8.66 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | Microplex wide-format roll |
SATO
| Part Number | Formulation | Color | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B324273CIS | B324 | Black | 273 mm (10.75 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
Zebra
| Part Number | Formulation | Color | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B324025EOS | B324 | Black | 25 mm (0.98 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324040BOS | B324 | Black | 40 mm (1.57 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324040EOS | B324 | Black | 40 mm (1.57 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324040TOS | B324 | Black | 40 mm (1.57 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324053BOS | B324 | Black | 53 mm (2.09 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324053EOS | B324 | Black | 53 mm (2.09 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324060BOS | B324 | Black | 60 mm (2.36 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324060EOS | B324 | Black | 60 mm (2.36 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324064MOE | B324 | Black | 64 mm (2.52 in) | 74 m (243 ft) | Out (CSO) | Notched | Half-inch core, short roll |
| B324064BOS | B324 | Black | 64 mm (2.52 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324064EOS | B324 | Black | 64 mm (2.52 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324064TOS | B324 | Black | 64 mm (2.52 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324071BOS | B324 | Black | 71 mm (2.80 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324071EOS | B324 | Black | 71 mm (2.80 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324076BOS | B324 | Black | 76 mm (2.99 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324076EOS | B324 | Black | 76 mm (2.99 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324080BOS | B324 | Black | 80 mm (3.15 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324080EOS | B324 | Black | 80 mm (3.15 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324083BOS | B324 | Black | 83 mm (3.27 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324083EOS | B324 | Black | 83 mm (3.27 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324089BOS | B324 | Black | 89 mm (3.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324089EOS | B324 | Black | 89 mm (3.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324095BOS | B324 | Black | 95 mm (3.74 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324095EOS | B324 | Black | 95 mm (3.74 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324102BOS | B324 | Black | 102 mm (4.02 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324102EOS | B324 | Black | 102 mm (4.02 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324102TOS | B324 | Black | 102 mm (4.02 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324106BOS | B324 | Black | 106 mm (4.17 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324106EOS | B324 | Black | 106 mm (4.17 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324110MOE | B324 | Black | 110 mm (4.33 in) | 74 m (243 ft) | Out (CSO) | Notched | Half-inch core, short roll |
| B324110BOS | B324 | Black | 110 mm (4.33 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324110EOS | B324 | Black | 110 mm (4.33 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324110TOS | B324 | Black | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324110WOS | B324 | Black | 110 mm (4.33 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324114BOS | B324 | Black | 114 mm (4.49 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324114EOS | B324 | Black | 114 mm (4.49 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324130BOS | B324 | Black | 130 mm (5.12 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324130EOS | B324 | Black | 130 mm (5.12 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324140BOS | B324 | Black | 140 mm (5.51 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324140EOS | B324 | Black | 140 mm (5.51 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324152BOS | B324 | Black | 152 mm (5.98 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324152EOS | B324 | Black | 152 mm (5.98 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324165BOS | B324 | Black | 165 mm (6.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324165EOS | B324 | Black | 165 mm (6.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324174BOS | B324 | Black | 174 mm (6.85 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324174EOS | B324 | Black | 174 mm (6.85 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324178EOS | B324 | Black | 178 mm (7.01 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324184BOS | B324 | Black | 184 mm (7.24 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324184EOS | B324 | Black | 184 mm (7.24 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324220BOS | B324 | Black | 220 mm (8.66 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324220EOS | B324 | Black | 220 mm (8.66 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324220WOS | B324 | Black | 220 mm (8.66 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R040BOS | B324R | Red | 40 mm (1.57 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R040EOS | B324R | Red | 40 mm (1.57 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R040TOS | B324R | Red | 40 mm (1.57 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R053BOS | B324R | Red | 53 mm (2.09 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R053EOS | B324R | Red | 53 mm (2.09 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R060BOS | B324R | Red | 60 mm (2.36 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R060EOS | B324R | Red | 60 mm (2.36 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R064BOS | B324R | Red | 64 mm (2.52 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R064EOS | B324R | Red | 64 mm (2.52 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R064TOS | B324R | Red | 64 mm (2.52 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R071BOS | B324R | Red | 71 mm (2.80 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R071EOS | B324R | Red | 71 mm (2.80 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R076BOS | B324R | Red | 76 mm (2.99 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R076EOS | B324R | Red | 76 mm (2.99 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R080BOS | B324R | Red | 80 mm (3.15 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R080EOS | B324R | Red | 80 mm (3.15 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R083BOS | B324R | Red | 83 mm (3.27 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R083EOS | B324R | Red | 83 mm (3.27 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R089BOS | B324R | Red | 89 mm (3.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R089EOS | B324R | Red | 89 mm (3.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R095BOS | B324R | Red | 95 mm (3.74 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R095EOS | B324R | Red | 95 mm (3.74 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R102BOS | B324R | Red | 102 mm (4.02 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R102EOS | B324R | Red | 102 mm (4.02 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R102TOS | B324R | Red | 102 mm (4.02 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R106BOS | B324R | Red | 106 mm (4.17 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R106EOS | B324R | Red | 106 mm (4.17 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R110BOS | B324R | Red | 110 mm (4.33 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R110EOS | B324R | Red | 110 mm (4.33 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R110TOS | B324R | Red | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R110WOS | B324R | Red | 110 mm (4.33 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R114BOS | B324R | Red | 114 mm (4.49 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R114EOS | B324R | Red | 114 mm (4.49 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R130BOS | B324R | Red | 130 mm (5.12 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R130EOS | B324R | Red | 130 mm (5.12 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R140BOS | B324R | Red | 140 mm (5.51 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R140EOS | B324R | Red | 140 mm (5.51 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R152BOS | B324R | Red | 152 mm (5.98 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R152EOS | B324R | Red | 152 mm (5.98 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R165BOS | B324R | Red | 165 mm (6.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R165EOS | B324R | Red | 165 mm (6.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R174BOS | B324R | Red | 174 mm (6.85 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R174EOS | B324R | Red | 174 mm (6.85 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R178EOS | B324R | Red | 178 mm (7.01 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R184BOS | B324R | Red | 184 mm (7.24 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R184EOS | B324R | Red | 184 mm (7.24 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R220BOS | B324R | Red | 220 mm (8.66 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R220EOS | B324R | Red | 220 mm (8.66 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B324R220WOS | B324R | Red | 220 mm (8.66 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
Conclusion
The ITW SHINEMARK B324 Resin Flat Head thermal transfer ribbon is a highly durable and reliable solution for businesses requiring exceptional resistance to chemicals and high temperatures in demanding industrial environments. With its superior print quality, robust resistance properties, and adherence to key international standards, the B324 ensures clear, long-lasting, and effective labeling for critical applications across various high-end market sectors, providing both superior performance and peace of mind while prolonging printhead life.

