TSC PEX-2000 Series Print Engine
TSC PEX-2000 Series: Powerful Processing for Automatic Labeling with Seamless Integration
The 4-inch and 6-inch TSC PEX-2000 Print Engines easily integrate into any label applicator for smooth daily operations, reducing integration effort and speeding up time-to-market. The PEX-2000 is highly compatible with hardware and software for easy integration, supporting various interfaces and major printer brands’ GPIO emulations. It’s a reliable solution for 24/7 operations, compact to meet space constraints, and easy to service, providing precise functionality and future-proof technology for automatic labeling.
Key Features for Advanced Performance
The PEX-2000 Series is built for high productivity, efficiency, and seamless remote management.
Highlights:
-
Easy Label Applicator Integration: Compact and mounts in any orientation for label applicators. Supports DB15 & DB25 interface and GPIO emulations. Supports major printer languages with customizable firmware.
-
Designed for Smooth Operations: Simplified media handling and calibration, plus easier sensor cleaning. Wide media handling space for easier installation.
-
Advanced Performance for Diverse Applications: Precise accuracy with printing deviation within ±0.4mm for small labels. Peel-off works in angles of minus 18 to minus 3 degrees. High print speeds up to 18 ips. Top black mark sensor for preprinted labels.
-
Reliable Design to Maximize Uptime: Robust metal chassis withstands harsh environments. Mean time between failures (MTBF) up to 22,000 hours. Magnetic lock tightly seals the media door.
-
Remotely Manage Print Engines: Monitor with SOTI Connect’s central dashboard. Use TSC Console for deploying, monitoring, and troubleshooting.
-
Durable Thermal Printhead (TPH): Optional durable patented Ribbon Saver reduces environmental waste. Effortless printhead removal and replacement.
-
Optional RFID: For advanced RFID applications.
Versatile Applications
The PEX-2000 Series is ideal for a wide range of industrial labeling applications.
Applications:
-
Transportation and Logistics: Pallet Labeling, Carton Shipping.
-
Healthcare: Pharmaceutical Labeling.
-
Manufacturing, Food and Beverage.
Comprehensive Specifications
Barcode Symbologies
The PEX-2000 Series supports a comprehensive range of 1D and 2D barcode symbologies.
1D Barcodes:
Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, ITF14, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, PLANET, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, China Post, Telepen, LOGMARS.
2D Barcodes:
PDF-417, Micro PDF 417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, TLC 39, RSS.
Available Model Numbers
Part numbers below are TSC’s own, from the TSC Americas price list effective May 1, 2025. Contact Century Systems for current pricing and availability.
| Part Number | Model | Configuration |
|---|---|---|
| PEX-2240L-A001-0001 | PEX-2240L | PEX-2240L 203 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, US |
| PEX-2240L-A001-0101 | PEX-2240L | PEX-2240L 203 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, Wi-Fi+BT COMBO, US |
| PEX-2240L-A001-0401 | PEX-2240L | PEX-2240L 203 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, MFi BT 5.0, US |
| PEX-2240LR-A001-0001 | PEX-2240LR | PEX-2240LR 203 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, RFID, US |
| PEX-2240R-A001-0001 | PEX-2240R | PEX-2240R 203 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, US |
| PEX-2240R-A001-0101 | PEX-2240R | PEX-2240R 203 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, Wi-Fi+BT COMBO , US |
| PEX-2240R-A001-0401 | PEX-2240R | PEX-2240R 203 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, MFi BT 5.0, US |
| PEX-2240RR-A001-0001 | PEX-2240RR | PEX-2240RR 203 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, RFID, US |
| PEX-2340RR-A001-0001 | PEX-2240RR | PEX-2240RR 300 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, RFID, US |
| PEX-2640RR-A001-0001 | PEX-2240RR | PEX-2240RR 600 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, RFID, US |
| PEX-2260L-A001-0001 | PEX-2260L | PEX-2260L 203 DPI, 6” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, US |
| PEX-2260L-A001-0101 | PEX-2260L | PEX-2260L 203 DPI, 6” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, Wi-Fi+BT COMBO, US |
| PEX-2260L-A001-0401 | PEX-2260L | PEX-2260L 203 DPI, 6” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, MFi BT, US |
| PEX-2260LR-A001-0001 | PEX-2260LR | PEX-2260LR 203 DPI, 6” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, RFID, US |
| PEX-2260R-A001-0001 | PEX-2260R | PEX-2260R 203 DPI, 6” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, US |
| PEX-2260R-A001-0101 | PEX-2260R | PEX-2260R 203 DPI, 6” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, Wi-Fi+BT COMBO, US |
| PEX-2260R-A001-0401 | PEX-2260R | PEX-2260R 203 DPI, 6” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, MFi BT, US |
| PEX-2260RR-A001-0001 | PEX-2260RR | PEX-2260RR 203 DPI, 6” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, RFID, US |
| PEX-2340L-A001-0001 | PEX-2340L | PEX-2340L 300 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, US |
| PEX-2340L-A001-0101 | PEX-2340L | PEX-2340L 300 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, Wi-Fi+BT COMBO, US |
| PEX-2340L-A001-0401 | PEX-2340L | PEX-2340L 300 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, MFi BT 5.0, US |
| PEX-2340LR-A001-0001 | PEX-2340LR | PEX-2340LR 300 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, RFID, US |
| PEX-2340R-A001-0001 | PEX-2340R | PEX-2340R 300 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, US |
| PEX-2340R-A001-0101 | PEX-2340R | PEX-2340R 300 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, Wi-Fi+BT COMBO, US |
| PEX-2340R-A001-0401 | PEX-2340R | PEX-2340R 300 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, MFi BT 5.0, US |
| PEX-2360L-A001-0001 | PEX-2360L | PEX-2360L 300 DPI, 6” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, US |
| PEX-2360L-A001-0101 | PEX-2360L | PEX-2360L 300 DPI, 6” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, Wi-Fi+BT COMBO, US |
| PEX-2360L-A001-0401 | PEX-2360L | PEX-2360L 300 DPI, 6” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, MFi BT, US |
| PEX-2360R-A001-0001 | PEX-2360R | PEX-2360R 300 DPI, 6” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, US |
| PEX-2360R-A001-0101 | PEX-2360R | PEX-2360R 300 DPI, 6” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, Wi-Fi+BT COMBO, US |
| PEX-2360R-A001-0401 | PEX-2360R | PEX-2360R 300 DPI, 6” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, MFi BT, US |
| PEX-2640L-A001-0001 | PEX-2640L | PEX-2640L 600 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, US |
| PEX-2640L-A001-0101 | PEX-2640L | PEX-2640L 600 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, Wi-Fi+BT COMBO, US |
| PEX-2640L-A001-0401 | PEX-2640L | PEX-2640L 600 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, MFi BT 5.0, US |
| PEX-2640LR-A001-0001 | PEX-2640LR | PEX-2640LR 600 DPI, 4” print width, LEFT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, RFID, US |
| PEX-2640R-A001-0001 | PEX-2640R | PEX-2640R 600 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, US |
| PEX-2640R-A001-0101 | PEX-2640R | PEX-2640R 600 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, Wi-Fi+BT COMBO, US |
| PEX-2640R-A001-0401 | PEX-2640R | PEX-2640R 600 DPI, 4” print width, RIGHT HAND, 3.5” color LCD, DRAM 512MB/FLASH 512MB, GPIO (DB15F)+LPT, USB+RS-232+ETHERNET+USB HOST, MFi BT 5.0, US |
Conclusion
The TSC PEX-2000 Series print engine offers powerful processing for automatic labeling with seamless integration. With its high compatibility, advanced performance, and reliable design, the PEX-2000 Series is an excellent choice for businesses seeking efficient and future-proof labeling solutions across transportation, logistics, healthcare, manufacturing, and food and beverage industries.
3 documents for this printer — user manuals, guides and brochures, free to download with no form to fill in.

