ITW B220 Wax Thermal Transfer Ribbon
ITW SHINEMARK B220 Wax: Premium Wax for All Wax Applications
The ITW SHINEMARK B220 is a resin-enhanced premium wax thermal transfer ribbon that has been a global market leader for over 20 years. This operator-friendly product is the answer to all wax requirements and applications, suitable for coated and uncoated paper, tag stocks, and some synthetic applications. The B220 also benefits from PrintheadSaver® coatings, which prolong the lifespan of your printhead and produce high-quality prints thanks to its antistatic coating and high sensitivity inks. These characteristics make it ideal for RFID applications.
Key Properties and Characteristics
The B220 ribbon is engineered for optimal print quality and durability in a wide range of wax applications.
Highlights:
-
Carrier: 4.5µm Polyester film.
-
Thickness: < 8.0 µm.
-
Color: Black.
-
Ink Melting Point: 70°C.
-
Optical Density (Transmission): > 1.40.
-
Optical Density (Reflective): > 1.90.
-
Low Printhead Energy: Prints at lower energy settings, contributing to prolonged printhead life.
-
Abrasion Resistance: Printed information stands up to rubbing and handling.
-
Print Flexibility: Prints cleanly across a range of label materials.
-
High Density Print: Produces sharp, high-contrast bar codes and images.
-
Wide Working Windows: Tolerates a broad range of printer energy and speed settings.
-
Anti-static PrintheadSaver® Coating: Back-coating protects the printhead and reduces static build-up.
-
Recommended Substrates: Papers (Uncoated, Coated, Card).
Recommended Applications
The B220 ribbon is suited to the following applications.
-
Fresh Produce, Food, Logistics.
-
Retail, Warehouse.
-
RFID Applications.
Comprehensive Specifications
Available Part Numbers
ITW ShineMark part numbers for the B220 formulation, grouped by printer manufacturer. Contact Century Systems for pricing and availability.
Autobag
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B220053LIA-N | 53 mm (2.09 in) | 610 m (2,001 ft) | In (CSI) | Notched | — |
| B220076LIA-N | 76 mm (2.99 in) | 610 m (2,001 ft) | In (CSI) | Notched | — |
| B220080LIA-N | 80 mm (3.15 in) | 610 m (2,001 ft) | In (CSI) | Notched | — |
| B220089LIA-N | 89 mm (3.50 in) | 610 m (2,001 ft) | In (CSI) | Notched | — |
| B220102LIA-N | 102 mm (4.02 in) | 610 m (2,001 ft) | In (CSI) | Notched | — |
| B220104LIA-N | 104 mm (4.09 in) | 610 m (2,001 ft) | In (CSI) | Notched | — |
| B220106LIA-N | 106 mm (4.17 in) | 610 m (2,001 ft) | In (CSI) | Notched | — |
| B220108LIA-N | 108 mm (4.25 in) | 610 m (2,001 ft) | In (CSI) | Notched | — |
| B220120LIA-N | 120 mm (4.72 in) | 610 m (2,001 ft) | In (CSI) | Notched | — |
Datamax / SATO
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B220038DIS | 38 mm (1.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220040CIS | 40 mm (1.57 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220040DIS | 40 mm (1.57 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220040TIS | 40 mm (1.57 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220044CIS | 44 mm (1.73 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220044TIS | 44 mm (1.73 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220051CIS | 51 mm (2.01 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220051DIS | 51 mm (2.01 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220051EIS | 51 mm (2.01 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220051TIS | 51 mm (2.01 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220053CIS | 53 mm (2.09 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220053DIS | 53 mm (2.09 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220053TIS | 53 mm (2.09 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220057CIS | 57 mm (2.24 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220058DIS | 58 mm (2.28 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220060CIS | 60 mm (2.36 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220060DIS | 60 mm (2.36 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220060EIS | 60 mm (2.36 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220064CIS | 64 mm (2.52 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220064DIS | 64 mm (2.52 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220064EIS | 64 mm (2.52 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220071DIS | 71 mm (2.80 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220076CIS | 76 mm (2.99 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220076DIS | 76 mm (2.99 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220076EIS | 76 mm (2.99 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220076TIS | 76 mm (2.99 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220080CIS | 80 mm (3.15 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220080DIS | 80 mm (3.15 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220080EIS | 80 mm (3.15 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220080FIS | 80 mm (3.15 in) | 500 m (1,640 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220080TIS | 80 mm (3.15 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220082TIS | 82 mm (3.23 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220083CIS | 83 mm (3.27 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220083DIS | 83 mm (3.27 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220083EIS | 83 mm (3.27 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220083TIS | 83 mm (3.27 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220089DIS | 89 mm (3.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220089EIS | 89 mm (3.50 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220089TIS | 89 mm (3.50 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220090CIS | 90 mm (3.54 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220090FIS | 90 mm (3.54 in) | 500 m (1,640 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220090TIS | 90 mm (3.54 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220091DIS | 91 mm (3.58 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220095DIS | 95 mm (3.74 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220095TIS | 95 mm (3.74 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220102CIS | 102 mm (4.02 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220102DIS | 102 mm (4.02 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220102EIS | 102 mm (4.02 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220102FIS | 102 mm (4.02 in) | 500 m (1,640 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220102TIS | 102 mm (4.02 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220104CIS | 104 mm (4.09 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220106CIS | 106 mm (4.17 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220106DIS | 106 mm (4.17 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220106EIS | 106 mm (4.17 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220106TIS | 106 mm (4.17 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220108CIS | 108 mm (4.25 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220108DIS | 108 mm (4.25 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220110CIS | 110 mm (4.33 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220110DIS | 110 mm (4.33 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220110EIS | 110 mm (4.33 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220110TIS | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220111FIS | 111 mm (4.37 in) | 500 m (1,640 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220114CIS | 114 mm (4.49 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220114DIS | 114 mm (4.49 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220114EIS | 114 mm (4.49 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220114TIS | 114 mm (4.49 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220120DIS | 120 mm (4.72 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220127DIS | 127 mm (5.00 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220127EIS | 127 mm (5.00 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220128CIS | 128 mm (5.04 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220130CIS | 130 mm (5.12 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220130DIS | 130 mm (5.12 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220130EIS | 130 mm (5.12 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220130TIS | 130 mm (5.12 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220140DIS | 140 mm (5.51 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220140TIS | 140 mm (5.51 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220152CIS | 152 mm (5.98 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220152DIS | 152 mm (5.98 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220152EIS | 152 mm (5.98 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220156DIS | 156 mm (6.14 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220162TIS | 162 mm (6.38 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220165CIS | 165 mm (6.50 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220165DIS | 165 mm (6.50 in) | 410 m (1,345 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220165EIS | 165 mm (6.50 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220178EIS | 178 mm (7.01 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220184CIS | 184 mm (7.24 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220184EIS | 184 mm (7.24 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220203EIS | 203 mm (7.99 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220216EIS | 216 mm (8.50 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220220CIS | 220 mm (8.66 in) | 360 m (1,181 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220220EIS | 220 mm (8.66 in) | 450 m (1,476 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
| B220220TIS | 220 mm (8.66 in) | 600 m (1,969 ft) | In (CSI) | Fiber | — |
Intermec
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B220064GOS | 64 mm (2.52 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220104GOS | 104 mm (4.09 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220165GOS | 165 mm (6.50 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220171GOS | 171 mm (6.73 in) | 155 m (509 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
Monarch
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B220055TOM | 55 mm (2.17 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Plastic | — |
| B220080TOM | 80 mm (3.15 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Plastic | — |
| B220110TOM | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Plastic | — |
Printronix
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B220095WOS | 95 mm (3.74 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220110WOS | 110 mm (4.33 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220130WOS | 130 mm (5.12 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220152WOS | 152 mm (5.98 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220165WOS | 165 mm (6.50 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220220WOS | 220 mm (8.66 in) | 625 m (2,051 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
Zebra
| Part Number | Width | Length | Ink Side | Core | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| B220025BOS | 25 mm (0.98 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220025EOS | 25 mm (0.98 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220033BOS | 33 mm (1.30 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220033EOS | 33 mm (1.30 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220040BOS | 40 mm (1.57 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220040EOS | 40 mm (1.57 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220040ZOS | 40 mm (1.57 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220044EOS | 44 mm (1.73 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220050EOS | 50 mm (1.97 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220051BOS | 51 mm (2.01 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220051FOS | 51 mm (2.01 in) | 500 m (1,640 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220051ZOS | 51 mm (2.01 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220053BOS | 53 mm (2.09 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220053EOS | 53 mm (2.09 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220060BOS | 60 mm (2.36 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220060EOS | 60 mm (2.36 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220060ZOS | 60 mm (2.36 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220064MOE | 64 mm (2.52 in) | 74 m (243 ft) | Out (CSO) | Notched | Half-inch core, short roll |
| B220064BOS | 64 mm (2.52 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220064EOS | 64 mm (2.52 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220064FOS | 64 mm (2.52 in) | 500 m (1,640 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220064ZOS | 64 mm (2.52 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220071EOS | 71 mm (2.80 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220076BOS | 76 mm (2.99 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220076EOS | 76 mm (2.99 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220076FOS | 76 mm (2.99 in) | 500 m (1,640 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220076ZOS | 76 mm (2.99 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220080BOS | 80 mm (3.15 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220080EOS | 80 mm (3.15 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220080FOS | 80 mm (3.15 in) | 500 m (1,640 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220080ZOS | 80 mm (3.15 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220083BOS | 83 mm (3.27 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220083EOS | 83 mm (3.27 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220083ZOS | 83 mm (3.27 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220089BOS | 89 mm (3.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220089EOS | 89 mm (3.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220089FOS | 89 mm (3.50 in) | 500 m (1,640 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220090EOS | 90 mm (3.54 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220095BOS | 95 mm (3.74 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220095EOS | 95 mm (3.74 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220095TOS | 95 mm (3.74 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220095ZOS | 95 mm (3.74 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220102BOS | 102 mm (4.02 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220102EOS | 102 mm (4.02 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220102FOS | 102 mm (4.02 in) | 500 m (1,640 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220102ZOS | 102 mm (4.02 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220104BOS | 104 mm (4.09 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220104EOS | 104 mm (4.09 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220106BOS | 106 mm (4.17 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220106EOS | 106 mm (4.17 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220106TOS | 106 mm (4.17 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220106ZOS | 106 mm (4.17 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220108FOS | 108 mm (4.25 in) | 500 m (1,640 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220110MOE | 110 mm (4.33 in) | 74 m (243 ft) | Out (CSO) | Notched | Half-inch core, short roll |
| B220110BOS | 110 mm (4.33 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220110EOS | 110 mm (4.33 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220110TOS | 110 mm (4.33 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220110ZOS | 110 mm (4.33 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220114BOS | 114 mm (4.49 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220114EOS | 114 mm (4.49 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220114FOS | 114 mm (4.49 in) | 500 m (1,640 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220120BOS | 120 mm (4.72 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220120EOS | 120 mm (4.72 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220120TOS | 120 mm (4.72 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220127FOS | 127 mm (5.00 in) | 500 m (1,640 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220130BOS | 130 mm (5.12 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220130EOS | 130 mm (5.12 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220130ZOS | 130 mm (5.12 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220131ZOS | 131 mm (5.16 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220140BOS | 140 mm (5.51 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220140EOS | 140 mm (5.51 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220140ZOS | 140 mm (5.51 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220152BOS | 152 mm (5.98 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220152EOS | 152 mm (5.98 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220152TOS | 152 mm (5.98 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220152ZOS | 152 mm (5.98 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220154EOS | 154 mm (6.06 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220154ZOS | 154 mm (6.06 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220156BOS | 156 mm (6.14 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220156EOS | 156 mm (6.14 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220160ZOS | 160 mm (6.30 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220165BOS | 165 mm (6.50 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220165EOS | 165 mm (6.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220165TOS | 165 mm (6.50 in) | 600 m (1,969 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220165ZOS | 165 mm (6.50 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220167BOS | 167 mm (6.57 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220171BOS | 171 mm (6.73 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220171ZOS | 171 mm (6.73 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220172EOS | 172 mm (6.77 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220174BOS | 174 mm (6.85 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220174EOS | 174 mm (6.85 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220174ZOS | 174 mm (6.85 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220178ZOS | 178 mm (7.01 in) | 900 m (2,953 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220180EOS | 180 mm (7.09 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220184BOS | 184 mm (7.24 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220184EOS | 184 mm (7.24 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220191EOS | 191 mm (7.52 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220203EOS | 203 mm (7.99 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220216EOS | 216 mm (8.50 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220220BOS | 220 mm (8.66 in) | 300 m (984 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
| B220220EOS | 220 mm (8.66 in) | 450 m (1,476 ft) | Out (CSO) | Fiber | — |
Conclusion
The ITW SHINEMARK B220 Wax thermal transfer ribbon is a premium and highly reliable solution for all wax printing applications. With its superior print quality, robust resistance properties, and adherence to key international standards, the B220 ensures clear, long-lasting, and effective labeling across various industries, providing both superior performance and peace of mind while prolonging printhead life. Its suitability for RFID applications further enhances its versatility.

